期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241425 | 19 | 杀小双 | |||
3241424 | 12:07 | 0+1+3=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241423 | 12:04 | 0+8+3=11 | 05 | 杀大双 | 对 |
3241422 | 12:00 | 0+9+6=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3241421 | 11:57 | 7+1+6=14 | 10 | 杀大单 | 对 |
3241420 | 11:53 | 0+7+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3241419 | 11:50 | 3+2+2=07 | 07 | 杀大双 | 对 |
3241418 | 11:46 | 9+0+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3241417 | 11:43 | 4+9+3=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241416 | 11:39 | 0+3+7=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3241415 | 11:36 | 1+7+2=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241414 | 11:32 | 4+9+7=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3241413 | 11:29 | 0+3+2=05 | 17 | 杀小双 | 对 |
3241412 | 11:25 | 9+2+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3241411 | 11:22 | 3+2+2=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3241410 | 11:18 | 3+8+4=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241424 | 04 | 小 | 双 | ||
3241423 | 11 | 小 | 单 | ||
3241422 | 15 | 大 | 单 | ||
3241421 | 14 | 大 | 双 | ||
3241420 | 09 | 小 | 单 | ||
3241419 | 07 | 小 | 单 | ||
3241418 | 09 | 小 | 单 | ||
3241417 | 16 | 大 | 双 | ||
3241416 | 10 | 小 | 双 | ||
3241415 | 10 | 小 | 双 | ||
3241414 | 20 | 大 | 双 | ||
3241413 | 05 | 小 | 单 | ||
3241412 | 11 | 小 | 单 | ||
3241411 | 07 | 小 | 单 | ||
3241410 | 15 | 大 | 单 | ||
3241409 | 10 | 小 | 双 | ||
3241408 | 04 | 小 | 双 | ||
3241407 | 13 | 小 | 单 | ||
3241406 | 12 | 小 | 双 | ||
3241405 | 13 | 小 | 单 | ||
3241404 | 18 | 大 | 双 | ||
3241403 | 12 | 小 | 双 | ||
3241402 | 13 | 小 | 单 | ||
3241401 | 10 | 小 | 双 | ||
3241400 | 23 | 大 | 单 | ||
3241399 | 16 | 大 | 双 | ||
3241398 | 19 | 大 | 单 | ||
3241397 | 07 | 小 | 单 | ||
3241396 | 03 | 小 | 单 | ||
3241395 | 16 | 大 | 双 | ||
3241394 | 08 | 小 | 双 | ||
3241393 | 07 | 小 | 单 | ||
3241392 | 15 | 大 | 单 | ||
3241391 | 13 | 小 | 单 | ||
3241390 | 11 | 小 | 单 | ||
3241389 | 12 | 小 | 双 | ||
3241388 | 18 | 大 | 双 | ||
3241387 | 09 | 小 | 单 | ||
3241386 | 12 | 小 | 双 | ||
3241385 | 07 | 小 | 单 | ||
3241384 | 24 | 大 | 双 | ||
3241383 | 05 | 小 | 单 | ||
3241382 | 15 | 大 | 单 | ||
3241381 | 21 | 大 | 单 | ||
3241380 | 08 | 小 | 双 | ||
3241379 | 08 | 小 | 双 | ||
3241378 | 08 | 小 | 双 | ||
3241377 | 16 | 大 | 双 | ||
3241376 | 01 | 小 | 单 | ||
3241375 | 06 | 小 | 双 |
400期内,04共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
04后开出10 19 09 13 17 13 14 12 18 15 |