期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241435 | 06 | 双 | |||
3241434 | 12:42 | 0+4+6=10 | 23 | 单 | 错 |
3241433 | 12:39 | 6+7+5=18 | 04 | 双 | 对 |
3241432 | 12:35 | 0+0+9=09 | 12 | 双 | 错 |
3241431 | 12:32 | 8+4+7=19 | 11 | 单 | 对 |
3241430 | 12:28 | 5+4+4=13 | 10 | 双 | 错 |
3241429 | 12:25 | 5+2+2=09 | 15 | 单 | 对 |
3241428 | 12:21 | 0+7+7=14 | 09 | 单 | 错 |
3241427 | 12:18 | 3+7+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3241426 | 12:14 | 4+0+9=13 | 11 | 单 | 对 |
3241425 | 12:11 | 7+1+5=13 | 04 | 双 | 错 |
3241424 | 12:07 | 0+1+3=04 | 07 | 单 | 错 |
3241423 | 12:04 | 0+8+3=11 | 15 | 单 | 对 |
3241422 | 12:00 | 0+9+6=15 | 16 | 双 | 错 |
3241421 | 11:57 | 7+1+6=14 | 03 | 单 | 错 |
3241420 | 11:53 | 0+7+2=09 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241434 | 10 | 小 | 双 | ||
3241433 | 18 | 大 | 双 | ||
3241432 | 09 | 小 | 单 | ||
3241431 | 19 | 大 | 单 | ||
3241430 | 13 | 小 | 单 | ||
3241429 | 09 | 小 | 单 | ||
3241428 | 14 | 大 | 双 | ||
3241427 | 14 | 大 | 双 | ||
3241426 | 13 | 小 | 单 | ||
3241425 | 13 | 小 | 单 | ||
3241424 | 04 | 小 | 双 | ||
3241423 | 11 | 小 | 单 | ||
3241422 | 15 | 大 | 单 | ||
3241421 | 14 | 大 | 双 | ||
3241420 | 09 | 小 | 单 | ||
3241419 | 07 | 小 | 单 | ||
3241418 | 09 | 小 | 单 | ||
3241417 | 16 | 大 | 双 | ||
3241416 | 10 | 小 | 双 | ||
3241415 | 10 | 小 | 双 | ||
3241414 | 20 | 大 | 双 | ||
3241413 | 05 | 小 | 单 | ||
3241412 | 11 | 小 | 单 | ||
3241411 | 07 | 小 | 单 | ||
3241410 | 15 | 大 | 单 | ||
3241409 | 10 | 小 | 双 | ||
3241408 | 04 | 小 | 双 | ||
3241407 | 13 | 小 | 单 | ||
3241406 | 12 | 小 | 双 | ||
3241405 | 13 | 小 | 单 | ||
3241404 | 18 | 大 | 双 | ||
3241403 | 12 | 小 | 双 | ||
3241402 | 13 | 小 | 单 | ||
3241401 | 10 | 小 | 双 | ||
3241400 | 23 | 大 | 单 | ||
3241399 | 16 | 大 | 双 | ||
3241398 | 19 | 大 | 单 | ||
3241397 | 07 | 小 | 单 | ||
3241396 | 03 | 小 | 单 | ||
3241395 | 16 | 大 | 双 | ||
3241394 | 08 | 小 | 双 | ||
3241393 | 07 | 小 | 单 | ||
3241392 | 15 | 大 | 单 | ||
3241391 | 13 | 小 | 单 | ||
3241390 | 11 | 小 | 单 | ||
3241389 | 12 | 小 | 双 | ||
3241388 | 18 | 大 | 双 | ||
3241387 | 09 | 小 | 单 | ||
3241386 | 12 | 小 | 双 | ||
3241385 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出16 10 15 13 20 19 08 16 13 14 |