期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3296814 | 10 | 小 双 | |||
3296813 | 07:02 | 0+2+4=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3296812 | 06:59 | 5+0+1=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3296811 | 06:55 | 5+0+2=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3296810 | 06:52 | 1+8+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3296809 | 06:48 | 7+3+3=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3296808 | 06:45 | 8+8+3=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3296807 | 06:41 | 0+7+6=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3296806 | 06:38 | 8+9+8=25 | 04 | 小 双 | 错 |
3296805 | 06:34 | 2+5+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3296804 | 06:31 | 1+3+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3296803 | 06:27 | 5+4+0=09 | 03 | 小 单 | 对 |
3296802 | 06:24 | 2+8+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3296801 | 06:20 | 7+3+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3296800 | 06:17 | 3+5+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3296799 | 06:13 | 2+3+3=08 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3296813 | 06 | 小 | 双 | ||
3296812 | 06 | 小 | 双 | ||
3296811 | 07 | 小 | 单 | ||
3296810 | 09 | 小 | 单 | ||
3296809 | 13 | 小 | 单 | ||
3296808 | 19 | 大 | 单 | ||
3296807 | 13 | 小 | 单 | ||
3296806 | 25 | 大 | 单 | ||
3296805 | 16 | 大 | 双 | ||
3296804 | 04 | 小 | 双 | ||
3296803 | 09 | 小 | 单 | ||
3296802 | 13 | 小 | 单 | ||
3296801 | 19 | 大 | 单 | ||
3296800 | 10 | 小 | 双 | ||
3296799 | 08 | 小 | 双 | ||
3296798 | 13 | 小 | 单 | ||
3296797 | 07 | 小 | 单 | ||
3296796 | 12 | 小 | 双 | ||
3296795 | 15 | 大 | 单 | ||
3296794 | 16 | 大 | 双 | ||
3296793 | 08 | 小 | 双 | ||
3296792 | 20 | 大 | 双 | ||
3296791 | 12 | 小 | 双 | ||
3296790 | 14 | 大 | 双 | ||
3296789 | 25 | 大 | 单 | ||
3296788 | 20 | 大 | 双 | ||
3296787 | 07 | 小 | 单 | ||
3296786 | 04 | 小 | 双 | ||
3296785 | 13 | 小 | 单 | ||
3296784 | 10 | 小 | 双 | ||
3296783 | 11 | 小 | 单 | ||
3296782 | 19 | 大 | 单 | ||
3296781 | 13 | 小 | 单 | ||
3296780 | 19 | 大 | 单 | ||
3296779 | 13 | 小 | 单 | ||
3296778 | 18 | 大 | 双 | ||
3296777 | 14 | 大 | 双 | ||
3296776 | 10 | 小 | 双 | ||
3296775 | 09 | 小 | 单 | ||
3296774 | 22 | 大 | 双 | ||
3296773 | 11 | 小 | 单 | ||
3296772 | 12 | 小 | 双 | ||
3296771 | 16 | 大 | 双 | ||
3296770 | 17 | 大 | 单 | ||
3296769 | 21 | 大 | 单 | ||
3296768 | 15 | 大 | 单 | ||
3296767 | 19 | 大 | 单 | ||
3296766 | 04 | 小 | 双 | ||
3296765 | 10 | 小 | 双 | ||
3296764 | 10 | 小 | 双 |
400期内,06共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出06 07 14 16 04 09 16 16 13 18 |